Gatineau (Saint-Alexandre)

Paroisse: Saint-Alexandre
Municipalité: Gatineau
MRC/Territoire équivalent: Gatineau
Diocèse: Gatineau
Adresse: 1, chemin des Érables, Gatineau
Coordonnées: 45.493221,-75.753247
Ouverture des registres: 1946

Histoire

La paroisse Saint-Alexandre a été fondée le 20 juin 19461. Son nom rappelle celui d’Alexandre Le Roy, supérieur général des Pères du St-Esprit et fondateur d’une école d’agriculture en 1906 devenue le Collège Saint-Alexandre2.

En 1905, la communauté des Père du Saint-Esprit acquiert un grand terrain appartenant au petit-fils du fondateur de Hull, Philémon Wright3. Pour accomoder les habitants du secteur, leur chapelle fut utilisée comme lieu de culte. Une église fut construite en 1957-19584. Elle a été bénie par Mgr Marie Joseph Lemieux, archevêque d’Ottawa, le 31 août 19585.

La municipalité de la Partie Est du Canton de Hull a été érigée en 1889 à partir de la municipalité de Hull. Elle devient la municipalité de Touraine en 1966, puis la ville de Touraine en 1971. Elle est annexée à la ville de Gatineau en 19756.

Curés/vicaires/missionnaires

c_id c_prenom c_nom NOM paroisse_id paroisse TITRE DÉBUT FIN c_baptemes c_mariages c_sepultures DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE PÈRE MÈRE DATE DE L'ORDINATION LIEU DE L'ORDINATION DATE DU DÉCÈS LIEU DU DÉCÈS LIEU DE L'INHUMATION SOURCE
MASSAN1 Antonio Massé Antonio Massé 2481017019 Gatineau (Saint-Alexandre) 1er curé 1946 1955 0 0 0
KITTLOU Louis Kittel Louis Kittel 2481017019 Gatineau (Saint-Alexandre) 2e curé 1955 1964 0 0 0
PAQUGAE Gaétan Paquet Gaétan Paquet 2481017019 Gatineau (Saint-Alexandre) 3e curé 1964 1967 0 0 0
ROBEROD Rodrigue Roberge Rodrigue Roberge 2481017019 Gatineau (Saint-Alexandre) 4e curé (1er mandat) 1967 1970 0 0 0
POTVBER Bernard Potvin Bernard Potvin 2481017019 Gatineau (Saint-Alexandre) 5e curé 1970 1972 0 0 0
MICHLUC Lucien Michaud Lucien Michaud 2481017019 Gatineau (Saint-Alexandre) 6e curé 1972 1973 0 0 0
MARTLEV Lévis Martel Lévis Martel 2481017019 Gatineau (Saint-Alexandre) 7e curé 1973 1979 0 0 0
GRIMLEO Léopold Grimard Léopold Grimard 2481017019 Gatineau (Saint-Alexandre) 8e curé 1979 1980 0 0 0
DESCPAU Paul Deschênes Paul Deschênes 2481017019 Gatineau (Saint-Alexandre) 9e curé 1980 1983 0 0 0
GODBBRU Bruno Godbout Bruno Godbout 2481017019 Gatineau (Saint-Alexandre) 10e curé 1983 1986 0 0 0
CARPNOR Normand Carpentier Normand Carpentier 2481017019 Gatineau (Saint-Alexandre) 11e curé 1986 1988 0 0 0
ROBEROD Rodrigue Roberge Rodrigue Roberge 2481017019 Gatineau (Saint-Alexandre) 4e curé (2e mandat) 1990 1992 0 0 0
TROTDAV David Trottier David Trottier 2481017019 Gatineau (Saint-Alexandre) 12e curé 1992 1992 0 0 0
DIONLUC Luc Dion Luc Dion 2481017019 Gatineau (Saint-Alexandre) 13e curé 1993 1997 0 0 0

Statistiques démographiques

paroisse_id paroisse municipalite_id ANNÉE MUNICIPALITÉ POPULATION
2,481,017,019 Gatineau (Saint-Alexandre) 2,481,017 2021 Gatineau (v) 291,041
2,481,017,019 Gatineau (Saint-Alexandre) 2,481,017 2016 Gatineau (v) 276,245
2,481,017,019 Gatineau (Saint-Alexandre) 2,481,017 2011 Gatineau (v) 265,349
2,481,017,019 Gatineau (Saint-Alexandre) 2,481,017 2006 Gatineau (v) 242,124
2,481,017,019 Gatineau (Saint-Alexandre) 2,481,017 2001 Gatineau (v) 102,898
2,481,017,019 Gatineau (Saint-Alexandre) 2,481,017 1996 Gatineau (v) 100,702
2,481,017,019 Gatineau (Saint-Alexandre) 2,481,017 1991 Gatineau (v) 92,284
2,481,017,019 Gatineau (Saint-Alexandre) 2,481,017 1986 Gatineau (v) 81,244
2,481,017,019 Gatineau (Saint-Alexandre) 2,481,017 1981 Gatineau (v) 74,988
2,481,017,019 Gatineau (Saint-Alexandre) 2,481,017 1976 Gatineau (v) 73,479
2,481,017,019 Gatineau (Saint-Alexandre) 2,481 1971 Touraine (v) 9,643
2,481,017,019 Gatineau (Saint-Alexandre) 2,481 1966 Touraine (m) 5,550
2,481,017,019 Gatineau (Saint-Alexandre) 2,481 1961 Partie Est du Canton de Hull (m) 2,079
2,481,017,019 Gatineau (Saint-Alexandre) 2,481 1956 Partie Est du Canton de Hull (m) 1,603
2,481,017,019 Gatineau (Saint-Alexandre) 2,481 1951 Partie Est du Canton de Hull (m) 1,131
2,481,017,019 Gatineau (Saint-Alexandre) 2,481 1941 Partie Est du Canton de Hull (m) 822
2,481,017,019 Gatineau (Saint-Alexandre) 2,481 1931 Partie Est du Canton de Hull (m) 790
2,481,017,019 Gatineau (Saint-Alexandre) 2,481 1921 Partie Est du Canton de Hull (m) 900
2,481,017,019 Gatineau (Saint-Alexandre) 2,481 1911 Partie Est du Canton de Hull (m)
2,481,017,019 Gatineau (Saint-Alexandre) 2,481 1901 Partie Est du Canton de Hull (m)
2,481,017,019 Gatineau (Saint-Alexandre) 2,481 1891 Partie Est du Canton de Hull (m)
2,481,017,019 Gatineau (Saint-Alexandre) 2,482,025 1881 Hull (m)
2,481,017,019 Gatineau (Saint-Alexandre) 2,481 1871 Hull (tp) 8,318
2,481,017,019 Gatineau (Saint-Alexandre) 2,481 1861 Hull (tp) 3,711

Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021