Paroisse: Saint-Louis-de-Montfort
Municipalité: Laval
MRC/Territoire équivalent: Laval
Diocèse: Montréal
Adresse: 635, boulevard des Laurentides, Laval
Coordonnées: 45.573237,-73.693832
Ouverture des registres: 1950
Fermeture des registres: 2001
Histoire
La paroisse Saint-Louis-de-Montfort a été fondée en 1950 suite à un détachement des paroisses Saint-Christophe et Saint-Martin.
L’église a été construite en 19501.
La paroisse a été supprimée en 2001. Son territoire, ainsi que ceux des paroisses Saint-Christophe, Saint-Julien-Eymard et Saint-Gilles, font aujourd’hui partie de la nouvelle paroisse Bienheureux-François-de-Laval.
La municipalité de Pont-Viau a été créée en 1926 suite à un détachement de la municipalité de St. Vincent de Paul. Elle obtint le statut de ville en 1947, puis celui de cité en 1958. Elle fut dissoute en 1965 lors de l’érection de la ville de Laval2.
Curés/vicaires/missionnaires
c_id | c_prenom | c_nom | NOM | paroisse_id | paroisse | TITRE | DÉBUT | FIN | c_baptemes | c_mariages | c_sepultures | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | PÈRE | MÈRE | DATE DE L'ORDINATION | LIEU DE L'ORDINATION | DATE DU DÉCÈS | LIEU DU DÉCÈS | LIEU DE L'INHUMATION | SOURCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORTFLO | Florent | Fortin | Florent Fortin | 2465005013 | Laval (Saint-Louis-de-Montfort) | 1er curé | 1950 | 1952 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
BRIEANT | Antonio | Brien-Desrochers | Antonio Brien-Desrochers | 2465005013 | Laval (Saint-Louis-de-Montfort) | 2e curé | 1952 | 1963 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
LAPOWIL | Wilfrid | Laporte | Wilfrid Laporte | 2465005013 | Laval (Saint-Louis-de-Montfort) | 3e curé | 1963 | 1984 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
LAPOMAR | Marc | Laporte | Marc Laporte | 2465005013 | Laval (Saint-Louis-de-Montfort) | 4e curé | 1984 | 1999 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
LANGJPI | Jean Pierre | Langlois | Jean Pierre Langlois | 2465005013 | Laval (Saint-Louis-de-Montfort) | 5e curé | 1999 | 2001 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques démographiques
paroisse_id | paroisse | municipalite_id | ANNÉE | MUNICIPALITÉ | POPULATION |
---|---|---|---|---|---|
2,465,005,013 | Laval (Saint-Louis-de-Montfort) | 2,465,005 | 2021 | Laval (v) | 438,366 |
2,465,005,013 | Laval (Saint-Louis-de-Montfort) | 2,465,005 | 2016 | Laval (v) | 422,993 |
2,465,005,013 | Laval (Saint-Louis-de-Montfort) | 2,465,005 | 2011 | Laval (v) | 401,553 |
2,465,005,013 | Laval (Saint-Louis-de-Montfort) | 2,465,005 | 2006 | Laval (v) | 368,709 |
2,465,005,013 | Laval (Saint-Louis-de-Montfort) | 2,465,005 | 2001 | Laval (v) | 343,005 |
2,465,005,013 | Laval (Saint-Louis-de-Montfort) | 2,465,005 | 1996 | Laval (v) | 330,393 |
2,465,005,013 | Laval (Saint-Louis-de-Montfort) | 2,465,005 | 1991 | Laval (v) | 314,398 |
2,465,005,013 | Laval (Saint-Louis-de-Montfort) | 2,465,005 | 1986 | Laval (v) | 284,164 |
2,465,005,013 | Laval (Saint-Louis-de-Montfort) | 2,465,005 | 1981 | Laval (v) | 268,335 |
2,465,005,013 | Laval (Saint-Louis-de-Montfort) | 2,465,005 | 1976 | Laval (v) | 246,243 |
2,465,005,013 | Laval (Saint-Louis-de-Montfort) | 2,465,005 | 1971 | Laval (v) | 228,010 |
2,465,005,013 | Laval (Saint-Louis-de-Montfort) | 2,465,005 | 1966 | Laval (v) | 196,088 |
2,465,005,013 | Laval (Saint-Louis-de-Montfort) | 2,465 | 1961 | Pont-Viau (cité) | 16,077 |
2,465,005,013 | Laval (Saint-Louis-de-Montfort) | 2,465 | 1956 | Pont-Viau (v) | 8,218 |
2,465,005,013 | Laval (Saint-Louis-de-Montfort) | 2,465 | 1951 | Pont-Viau (v) | 5,129 |
2,465,005,013 | Laval (Saint-Louis-de-Montfort) | 2,465 | 1941 | Pont-Viau (m) | 1,342 |
2,465,005,013 | Laval (Saint-Louis-de-Montfort) | 2,465 | 1931 | Pont-Viau (m) | 1,091 |
2,465,005,013 | Laval (Saint-Louis-de-Montfort) | 2,465 | 1921 | St. Vincent de Paul (m) | 3,571 |
2,465,005,013 | Laval (Saint-Louis-de-Montfort) | 2,465 | 1911 | St. Vincent de Paul (m) | 2,914 |
2,465,005,013 | Laval (Saint-Louis-de-Montfort) | 2,465 | 1901 | St. Vincent de Paul (m) | 2,807 |
2,465,005,013 | Laval (Saint-Louis-de-Montfort) | 2,465 | 1891 | St. Vincent de Paul (m) | 2,519 |
2,465,005,013 | Laval (Saint-Louis-de-Montfort) | 2,465 | 1881 | St. Vincent de Paul (m) | 2,492 |
2,465,005,013 | Laval (Saint-Louis-de-Montfort) | 2,465 | 1871 | St. Vincent de Paul (m) | 2,320 |
2,465,005,013 | Laval (Saint-Louis-de-Montfort) | 2,465 | 1861 | St. Vincent de Paul (m) | 2,422 |
Sources: Ministère de l’Agriculture/Bureau fédéral de la statistique/Statistique Canada, Recensements du Canada, 1861 à 2021